// FREE Y PRO
Un plan para toda tu alianza
Empieza con las herramientas de coordinación gratuitas. Un oficial R4 o líder R5 puede comprar Pro para la alianza; quien lo compra gestiona la suscripción.
//GRATIS
Gratuito
Herramientas de coordinación básicas, gratis para siempre
0,00 GBPpara siempre
- Creación y mapa de partidas de DS
- Perfiles de miembros
- Tablero de escudos
- Los 6 rastreadores de eventos
- Carrera armamentista y calendario
- Lista de verificación y guías de temporada
//PROFESIONAL
Pro
Kit completo de herramientas para oficiales
7,99 GBP/ mes
por alianza
- Todo es gratis, además de:
- Escaneo de capturas de pantalla AI
- Programación automática de DS
- Generación automática de trenes
- Veredictos y acciones del oficial Pulse
- Informe semanal (PDF · imagen · Discord)
- Mapa de Power Tracker y Hive
- Los 6 rastreadores de eventos
- Anuncios
- Exportaciones de datos
Inicie la prueba gratuita de 14-Day
Se requiere tarjeta. Prueba de 14 días para alianzas que cumplan los requisitos y no hayan usado una prueba. Cancela antes de que termine para evitar cargos.
O suscríbase ahora sin la versión de pruebaCompara todas las funciones gratuitas y profesionales
Análisis de contribuciones de Shield BoardPower Tracker (instantáneas históricas)Officer Pulse: veredictos, motivos y próximas acciones
//COMPARAR PLANES
| Característica | Gratuito | Pro |
|---|---|---|
| // Desert Storm | ||
| Creación manual de partidas | Incluido | Incluido |
| Programación automática (semanal) | No incluido | Incluido |
| Asistente de plantilla equilibrada | Incluido | Incluido |
| Asignación de estrategia y saltadores | Incluido | Incluido |
| Planificador y mapa de edificios | Incluido | Incluido |
| Profundidad del historial de partidos | Últimos 4 | Ilimitado |
| Tabla clasificatoria: ordena los ejes | Asistencia | Los 4 |
| // Eventos y seguimiento | ||
| Entrada manual de eventos | Incluido | Incluido |
| Los 6 rastreadores de eventos | Incluido | Incluido |
| Cobertura del calendario de eventos | Eventos dentro del juego | + anuncios y personalizados |
| Escaneos de captura de pantalla con | 10 de por vida | 300 al mes |
| Entradas de VS y donaciones | 30 | 200 |
| Generación automática de trenes | No incluido | Incluido |
| // Herramientas de alianza | ||
| Mi Hub y agenda de siete días | Incluido | Incluido |
| Objetivos semanales y preparación de la lista | Incluido | Incluido |
| Perfiles y lista de miembros | Incluido | Incluido |
| Libros de jugadas y herramientas de la temporada 1 a 6 | Incluido | Incluido |
| Placa de protección (con cambio automático) | Incluido | Incluido |
| Conmutador de escudo masivo para oficiales | Incluido | Incluido |
| Diplomacia entre servidores | Incluido | Incluido |
| // Análisis y datos | ||
| Officer Pulse: veredictos y acciones | No incluido | Incluido |
| Anuncios (texto enriquecido) | No incluido | Incluido |
| Officer Pulse: tendencias y métricas | No incluido | Incluido |
| Informe semanal (PDF · imagen · Discord) | No incluido | Incluido |
| Power Tracker con tendencias | No incluido | Incluido |
| Mapas de colmenas | 1 | Ilimitado |
| Exportaciones de imágenes de mapas y listas | No incluido | Incluido |
¿Estás listo para desbloquearlo todo?
Comience la prueba gratuita¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para consultar el plan de tu alianza