// FREE ET PRO
Une offre pour toute votre alliance
Commencez avec les outils de coordination gratuits. Un officier R4 ou un chef R5 peut acheter Pro pour l’alliance ; l’acheteur gère l’abonnement.
//GRATUIT
Gratuit
Outils de coordination de base, gratuits pour toujours
0,00 £GBpour toujours
- Création et carte des matchs DS
- Profils des membres
- Panneau de protection
- Les 6 outils de suivi des événements
- Course aux armements et calendrier
- Liste de contrôle et guides de saison
//PRO
Pro
Boîte à outils complète pour les officiers
7,99 £GB/ mois
par alliance
- Tout est gratuit, plus :
- Numérisation de captures d'écran AI
- Planification automatique DS
- Génération automatique des trains
- Verdicts et actions de l'agent Pulse
- Rapport hebdomadaire (PDF · image · Discord)
- Power Tracker et carte de la ruche
- Les 6 outils de suivi des événements
- Annonces
- Exportations de données
Démarrer 14-Day Essai gratuit
Carte requise. Essai de 14 jours pour les alliances admissibles n’ayant jamais utilisé d’essai. Annulez avant la fin pour éviter toute facturation.
Ou abonnez-vous dès maintenant sans avoir recours à la version d'essaiComparez toutes les fonctionnalités Free et Pro
Analyse des contributions au Shield BoardPower Tracker (instantanés historiques)Officer Pulse — Verdicts, motifs et prochaines actions
//COMPARAISON DES FORFAITS
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro |
|---|---|---|
| // Desert Storm | ||
| Création manuelle de matchs | Inclus | Inclus |
| Planification automatique (hebdomadaire) | Non inclus | Inclus |
| Assistant d'équipe équilibrée | Inclus | Inclus |
| Stratégie, attribution et sauteurs | Inclus | Inclus |
| Planificateur et plan du bâtiment | Inclus | Inclus |
| Profondeur de l'historique des matchs | Les 4 derniers | Illimité |
| Axes de tri du classement | Présence | Tous les 4 |
| // Événements et suivi | ||
| Saisie manuelle des événements | Inclus | Inclus |
| Les 6 outils de suivi des événements | Inclus | Inclus |
| Couverture du calendrier des événements | Événements en jeu | + annonces et personnalisation |
| Scans de captures d'écran IA | Durée de vie de 10 | 300 par mois |
| Entrées VS et dons | 30 | 200 |
| Génération automatique des trains | Non inclus | Inclus |
| // Outils d'alliance | ||
| My Hub et agenda de sept jours | Inclus | Inclus |
| Objectifs hebdomadaires et préparation de l'effectif | Inclus | Inclus |
| Profils et liste des membres | Inclus | Inclus |
| Playbooks et outils des saisons 1 à 6 | Inclus | Inclus |
| Shield Board (à bascule automatique) | Inclus | Inclus |
| Bascule Officer Bulk Shield | Inclus | Inclus |
| Diplomatie inter-serveurs | Inclus | Inclus |
| // Analyses et données | ||
| Pulse de l'agent : verdicts et mesures | Non inclus | Inclus |
| Annonces (texte enrichi) | Non inclus | Inclus |
| Officer Pulse — tendances et indicateurs | Non inclus | Inclus |
| Rapport hebdomadaire (PDF · image · Discord) | Non inclus | Inclus |
| Power Tracker avec les tendances | Non inclus | Inclus |
| Cartes des ruches | 1 | Illimité |
| Exportations d'images de cartes et de listes | Non inclus | Inclus |
Prêt à tout débloquer ?
Commencez l'essai gratuitVous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour consulter l’offre de votre alliance